Hauptinhalt
Getreide
Der Schweizer Bauernverband handelt nicht mit Gütern. Diese Richtpreise sind als Information für Produzentinnen und Produzenten bestimmt. Falls Sie auf der Suche nach den in den Preistabellen enthaltenen Produkten sind, wenden Sie sich an einen Agrarhandel oder den nächsten Direktvermarkter.
Bio-Knospe 2023 | Bio-Knospe 2024 | Bio-Knospe 2025 | Richtpreis 2023 | Richtpreis 2024 | Richtpreis 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | Produzentenpreis | |
Weizen Top | 107.50 | 108.00 | 58.50 | 60.00 | ||
Weizen I | 107.50 | 108.00 | 55.50 | 57.00 | ||
Weizen II | nach Absprache | 53.00 | 54.50 | |||
Weizen Biskuit | nach Absprache | 53.00 | 54.50 | |||
Speisehafer | 87.00 | 87.00 | 43.50 | |||
Roggen | 94.00 | 95.00 | 44.00 | 45.00 | ||
UrDinkel | 124.00 | 80.00 | 77.00 | 77.00 | ||
Dinkel | 116.00 | 112.00 | 62.00 | 58.00 | 58.00 | |
Futterweizen | 89.00 | kein Richtpreis | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Futterroggen | 78.00 | kein Richtpreis | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Gerste | 80.00 | 78.00 | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Triticale | 80.00 | 79.00 | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Hafer | 68.00 | 68.00 | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Körnermais | 85.00 | 83.00 | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Eiweisserbsen | 100.00 inkl. Förderbeitrag | 100.00 inkl. Förderbeitrag | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Ackerbohnen | 103.00 inkl. Förderbeitrag | 103.00 inkl. Förderbeitrag | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Weisse Lupinen | 144.00 inkl. Förderbeitrag | 144.00 inkl. Förderbeitrag | kein Richtpreis | kein Richtpreis | ||
Futtersoja | 168.00 | |||||
Richtpreis: Ernte- bzw. Herbstrichtpreis für Brotgetreide, ab Sammelstelle und den Übernahmebedingungen der swissgranum entsprechend.
Quelle: bioaktuell.ch / IG Dinkel / swissgranum