Hauptinhalt
Selbstpflückblumen
Der Schweizer Bauernverband handelt nicht mit Gütern. Diese Richtpreise sind als Information für Produzentinnen und Produzenten bestimmt. Falls Sie auf der Suche nach den in den Preistabellen enthaltenen Produkten sind, wenden Sie sich an einen Agrarhandel oder den nächsten Direktvermarktungsbetrieb.
Aktuelle Preisempfehlung für den Direktverkauf
Gültig ab 15.11.2024
Gültig: 2023
Angesichts der aktuellen Lage (Post-Pandemie, Krieg in der Ukraine) werden die Preise erhöht. Bei den Schnittblumen haben die Preise seit Jahren stagniert. Produzenten sollten ihre Preise überdenken, sonst sind ihre Arbeit und Aufwände nicht mehr bezahlt. Es kann helfen, bei der Kasse einen Brief anzuheften - dort kann auch gleich auf die Vorzüge einheimischer Blumen hingewiesen werden.
Blumen | Preis Fr. / Stück | |
---|---|---|
Akelei o.ä. | 0.90 - 1.20 | |
Astern | einblumig | 0.60 |
mehrblumig | 1.50 - 1.80 | |
Chinaschilf / Mais | 1.50 - 1.80 | |
Dahlien | einblumig | 1.00 - 1.30 |
mehrblumig | 2.50 - 2.70 | |
Disteln | blau | 2.60 - 3.20 |
kugelförmig | 1.00 - 1.20 | |
Fingerhut | 1.60 - 1.80 | |
Getreidehalme | 0.30 | |
Gladiolen | 1.60 - 2.20 | |
Glockenblumen | 1.20 | |
Grünes für Dekoration (pro Stängel) | 1.00 - 1.30 | |
Iris | 1.00 - 1.20 | |
Lilien | 2.20 - 3.50 | |
Löwenmäulchen | 0.60 - 0.80 | |
Lupinen | 1.60 - 1.80 | |
Margeriten | 0.50 - 0.60 | |
Montbretie | 1.00 - 1.20 | |
Narzissen | 0.50 - 0.80 | |
Nelken | 0.80 - 1.20 | |
Osterglocken | 0.80 - 1.20 | |
Pfingstrosen (je nach Grösse) | 2.50 - 3.50 | |
Ringelblumen | 0.60 - 0.80 | |
Rittersporn | einjährig | 1.20 |
mehrjährig | 2.50 - 3.50 | |
Rosen | einblumig | 2.50 - 3.00 |
mehrblumig | 3.50 - 4.50 | |
Rudbeckia | einjährig | 0.80 - 1.00 |
mehrjährig | 0.50 - 0.80 | |
Scabiosen | 0.80 - 1.00 | |
Schafgarben, div. Arten | 1.00 - 1.20 | |
Sonnenblumen | kleinblumig | 1.00 - 1.40 |
einblumig | 1.80 | |
mehrblumig | 2.20 | |
pollenlos | 1.80 - 2.50 | |
Spargelgrün o. ä. (pro Stängel) | 1.20 | |
Tulpen | pro Stk | 1.00 - 1.30 |
ab 15 Stk | 0.80 - 1.00 | |
Ziergräser (10 Halme) | 4.50 - 5.00 | |
Zierlauch | kleinblumig | 2.80 |
grossblumig | 4.50 | |
Zinien | 0.60 - 1.00 |
Quelle: Wallierhof
Beachten Sie diese Tipps
- Die Blumenfläche sollte blühen.
- Wege mit Stroh belegen.
- Breite Wege machen.
- Evtl. Messer (Spitze abbrechen) zum Abschneiden der Blumen bereitlegen.
- Laufendes und zukünftiges Angebot auflisten.
- Preise gut anschreiben.
- Evtl. Einpackpapier bereitlegen.
- Bilder der Blumen aufhängen, damit die Konsument/innen sehen, um welche Blumen es sich handelt.
- Preisklassen bilden, d.h. gleichwertige Blumen in einer Klasse zusammenfassen.
So setzt sich der Direktverkaufspreis zusammen
Die angegebenen Direktverkaufspreise in den Tabellen sind Richtpreise. Das heisst, sie sind in keiner Weise verbindlich. Wichtig ist, dass jeweils sämtliche Faktoren und Kosten wie zum Beispiel Region, Bedienung und Beratung (oder Self-Service), Qualität, Menge und Verpackung, Warenpräsentation, Bereitstellung und auch die Verluste gedeckt sind. Für grössere und grosse Mengen können Mengenrabatte gewährt werden, für Labels und Bio können Zuschläge gemacht werden. Die Preise im Direktverkauf steigen und sinken nicht so ausgeprägt und in selbem Tempo wie die Preise am Engros-Markt oder beim Grossverteiler. Wird zugekaufte Ware angeboten, sind entsprechende Margen bei der Preisfestsetzung zu berücksichtigen.