Hauptinhalt
Kartoffeln
Gültigkeit
Für Speisekartoffeln gelten die Qualitätsvorschriften gemäss den Schweizerischen Handelsusanzen, (HUS) unter Berücksichtigung einzelner Kaliberanpassungen
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Geschäftstelle swisspatat unter Tel. 031 385 36 50.
Produzentenpreise gültig ab 13.09.2021
Sortierte Speisekartoffeln
Konventionell / SUISSE GARANTIE | Preis pro 100 kg | Kaliber | ||
Annabelle | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Ballerina | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Charlotte | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Ditta | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Erika | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Gourmandine | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Lucera | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Queen Anne | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Sunshine | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Venezia | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Vitabella | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Agria | Fr. 43.75 | 2) 40 mm+ | ||
Belmonda | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ | ||
Bintje | bilateral | 1) 40 mm+ | ||
Concordia | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ | ||
Désirée | Fr. 46.80 | 1) 40 mm+ | ||
Jelly | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ | ||
Laura | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ | ||
Victoria | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ |
Bio-Kartoffeln
Sorte | Preis pro 100 kg | Kaliber |
---|---|---|
Annabelle | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Charlotte (Speiser) | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Ditta | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Erika | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Gourmandine | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Lucera | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Sunshine | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Vitabella | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Agria (Speiser) | 99.65 | 2) 35 mm+ |
Concordia | 99.65 | 1) 35 mm+ |
Désirée | 99.65 | 1) 35 mm+ |
Jelly | 99.65 | 1) 35 mm+ |
Laura | 99.65 | 1) 35 mm+ |
Victoria | 99.65 | 1) 35 mm+ |
1)
Für das Kaliber gilt die feste Toleranz von 6 %. Eine Überschreitung der Kalibertoleranz ist kein alleiniges Rückweisungskriterium
2)
Für das Kaliber gilt die feste Toleranz von 6 %
3)
max. 12 cm lang