Hauptinhalt
Gemüse
Der Schweizer Bauernverband handelt nicht mit Gütern. Diese Richtpreise sind als Information für Produzentinnen und Produzenten bestimmt. Falls Sie auf der Suche nach den in den Preistabellen enthaltenen Produkten sind, wenden Sie sich an einen Agrarhandel oder den nächsten Direktvermarktungsbetrieb.
Aktuelle Preisempfehlung für den Direktverkauf
Gültig ab 15.11.2024
Einheit | Preis/Fr. | |
Auberginen | kg | 6.20 - 6.50 |
Basilikum, Peterli, Schnittlauch | Bund | 0.70 - 1.20 |
Bärlauch | kg | 20.00 - 24.00 |
Blumenkohl | kg | 6.30 - 6.60 |
Bohnen, Busch | kg | 7.80 - 8.50 |
Bohnen, Stangen | kg | 9.80 - 10.50 |
Broccoli | kg | 7.50 - 7.90 |
Chinakohl | kg | 4.50 - 4.80 |
Erbsli ab Drescher | kg | 2.70 - 3.20 |
Federkohl | kg | 6.40 - 6.80 |
Fenchel | kg | 6.10 - 6.40 |
Gurken, Gewächshaus | Stück | 2.20 - 2.60 |
Gurken | kg | 5.60 - 5.80 |
Kabis rot | kg | 3.50 - 4.00 |
Kabis weiss | kg | 3.40 - 4.00 |
Karotten | kg | 2.20 - 2.50 |
Karotten, neue Saison | kg | 3.00 - 3.40 |
Karotten, Pfälzer | kg | 3.20 - 3.60 |
Kartoffeln | kg | 1.80 - 2.40 |
Kartoffeln für Raclette (30 - 50 mm) | kg | 2.20 - 2.40 |
Kartoffeln, neue Saison | kg | 2.30 - 2.70 |
Kefen | kg | 12.00 - 12.50 |
Knoblauch | kg | 11.00 - 13.00 |
Kohlrabi | Stück | 1.80 - 2.10 |
Krautstiel | kg | 6.20 - 6.40 |
Kresse | 100 g | 2.20 - 2.40 |
Kürbis, Speise-, portioniert | kg | 3.80 - 4.20 |
Kürbis, Speise-, ganz | kg | 3.20 - 3.70 |
Kürbis, Zier-, klein | Stück | 2.00 - 3.00 |
Kürbis, Zier-, mittel | Stück | 3.00 - 4.00 |
Kürbis, Zier-, gross | Stück | 4.00 - 8.00 |
Lauch | kg | 5.20 - 5.60 |
Löwenzahn | kg | 23.00 - 25.00 |
Nüsslisalat, Freiland | kg | 33.00 - 38.00 |
Patisson | kg | 4.90 - 5.20 |
Portulak | 100 g | 2.20 |
Radieschen | Bund | 1.90 - 2.20 |
Randen roh | kg | 3.30 - 3.70 |
Randen gedämpft | kg | 5.00 |
Rettich weiss | Stück | 2.50 - 2.80 |
Rhabarber | kg | 7.60 - 8.20 |
Romanesco | kg | 8.00 - 8.30 |
Rosenkohl | kg | 7.20 - 7.70 |
Rucola | 100g | 2.10 - 2.30 |
Rüben gewaschen | kg | 7.50 - 7.90 |
Salat, Batavia | Stück | 2.50 - 3.00 |
Salat, Cicorino rot | kg | 7.00 - 7.30 |
Salat, Eichblatt | Stück | 2.50 - 3.00 |
Salat, Eisberg | Stück | 2.50 - 3.00 |
Salat, Endivien | kg | 4.50 - 5.00 |
Salat, Kopfsalat | Stück | 2.50 - 3.00 |
Salat, Lattich | kg | 5.30 - 5.60 |
Salat, Lollo | kg | 7.50 - 8.00 |
Salat, (Mischsalat), geschnitten, gewaschen und abgepackt | 100 g | 1.70 - 2.10 |
Salat, Zuckerhut | kg | 4.70 - 5.00 |
Schwarzwurzeln | kg | 7.20 - 7.80 |
Sellerie, Knollen | kg | 3.60 - 3.90 |
Sellerie, Stangen | kg | 7.20 - 7.60 |
Spargeln, weiss | kg | 20.00 - 25.00 |
Spargeln, grün | kg | 18.00 - 23.00 |
Spinat | kg | 8.00 - 8.60 |
Spitzkabis | kg | 4.60 - 4.80 |
Süsskartoffeln | kg | 7.50 - 9.00 |
Tomaten, Cherry | kg | 13.00 - 15.00 |
Tomaten, Fleisch | kg | 5.20 - 5.40 |
Tomaten, Peretti | kg | 4.80 - 5.20 |
Tomaten, Rispentomaten | kg | 5.50 - 5.80 |
Wirz | kg | 4.50 - 4.70 |
Zuccetti, klein | kg | 5.00 - 5.50 |
Zuccetti, klein gelb | kg | 6.30 - 6.90 |
Zuckermais | kg | 5.40 - 6.20 |
Zwiebeln | kg | 2.60 - 2.80 |
Zwiebeln rot | kg | 3.00 - 3.30 |
Quelle: Wallierhof
Bemerkungen
- Die angezeigten Richtpreise gelten für Mengen von 1-10 kg.
- Beim Bezug ab ca. 20 kg kann ein Mengenrabatt von 10-15% gewährt werden, je nach Qualität und Nachfrage.
- Die obigen Richtpreise können je nach Angebot, Ort und Qualität verschieden sein.
- Für Gebinde Depot verrechnen.
So setzt sich der Direktverkaufspreis zusammen
Die angegebenen Direktverkaufspreise in den Tabellen sind Richtpreise. Das heisst, sie sind in keiner Weise verbindlich. Wichtig ist, dass jeweils sämtliche Faktoren und Kosten wie zum Beispiel Region, Bedienung und Beratung (oder Self-Service), Qualität, Menge und Verpackung, Warenpräsentation, Bereitstellung und auch die Verluste gedeckt sind. Für grössere und grosse Mengen können Mengenrabatte gewährt werden, für Labels und Bio können Zuschläge gemacht werden. Die Preise im Direktverkauf steigen und sinken nicht so ausgeprägt und in selbem Tempo wie die Preise am Engros-Markt oder beim Grossverteiler. Wird zugekaufte Ware angeboten, sind entsprechende Margen bei der Preisfestsetzung zu berücksichtigen.