Contenu principal
CCM et du maïs grain humide
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
CCM et Maïs grain-humide prix départ champ (matière fraîche)
les prix pour CCM et Mais grain humide du silo vous trouvez sous "ensilage de
mais"
Valable dès récolte 2024
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS% | Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 30.10 |
79% | 29.40 |
78% | 28.90 |
77% | 28.20 |
76% | 27.60 |
75% | 27.10 |
74% | 26.50 |
73% | 25.90 |
72% | 25.30 |
71% | 24.70 |
70% | 24.10 |
69% | 23.50 |
68% | 22.70 |
67% | 22.20 |
66% | 21.50 |
65% | 20.90 |
64% | 20.20 |
63% | 19.50 |
62% | 18.90 |
61% | 18.20 |
60% | 17.40 |
59% | 16.80 |
58% | 16.20 |
57% | 15.40 |
56% | 14.80 |
55% | 14.20 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche PER
Teneur en MS% | Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 31.70 |
79% | 31.00 |
78% | 30.40 |
77% | 29.70 |
76% | 29.10 |
75% | 28.50 |
74% | 27.90 |
73% | 27.30 |
72% | 26.60 |
71% | 26.00 |
70% | 25.30 |
69% | 24.70 |
68% | 23.90 |
67% | 23.30 |
66% | 22.70 |
65% | 22.00 |
64% | 21.30 |
63% | 20.60 |
62% | 19.90 |
61% | 19.20 |
60% | 18.30 |
59% | 17.70 |
58% | 17.00 |
57% | 16.20 |
56% | 15.60 |
55% | 14.90 |
Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS | Prix indicatif CCM Fr./dt de mat.fraîche |
---|---|
80% | 66.80 |
79% | 65.60 |
78% | 64.55 |
77% | 63.35 |
76% | 62.30 |
75% | 61.20 |
74% | 60.10 |
73% | 59.05 |
72% | 57.85 |
71% | 56.80 |
70% | 55.60 |
69% | 54.55 |
68% | 53.25 |
67% | 52.20 |
66% | 51.00 |
65% | 49.85 |
64% | 48.65 |
63% | 47.45 |
62% | 46.30 |
61% | 45.15 |
60% | 43.75 |
59% | 42.65 |
58% | 41.50 |
57% | 40.25 |
56% | 39.15 |
55% | 37.95 |
Prix indicatif Maïs-grain humide Fr./dt de mat.fraîche BIO
Teneur en MS | Prix indicatif Maïs-grain humide |
---|---|
80% | 70.30 |
79% | 69.05 |
78% | 67.95 |
77% | 66.70 |
76% | 65.55 |
75% | 64.40 |
74% | 63.30 |
73% | 62.15 |
72% | 60.90 |
71% | 59.75 |
70% | 58.55 |
69% | 57.40 |
68% | 56.05 |
67% | 54.90 |
66% | 53.70 |
65% | 52.45 |
64% | 51.20 |
63% | 49.95 |
62% | 48.75 |
61% | 47.50 |
60% | 46.05 |
59% | 44.90 |
58% | 43.70 |
57% | 42.35 |
56% | 41.20 |
55% | 39.95 |
Coûts de récolte
Prix départ champ, coûts de récolte à charge du vendeur. La mouture n'est pas incluse dans le prix.
Base de calcul : prix d'équilibre au maïs grain, base maïs grain à 14% d'humidité PER 39.50 CHF/dt, bio 85.00 CHF/dt.
Source: Agridea