Contenu principal
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
Recommandations de prix pour la vente directe
Valable dès le 15 novembre 2024
Unité | Fr. / unité | |
---|---|---|
Gelée, confitures et miel | ||
Gelée div. | 500g | 6.50 - 8.50 |
Confitures | 250g | 5.00 - 6.00 |
Confitures | 500g | 6.50 - 7.50 |
Miel de fleurs / de forêt | kg | 27.00 - 32.00 |
Birnel | kg | 8.00 - 10.00 |
Sirop | ||
Sirop de jus baies et fruits | 5dl | 5.50 - 7.00 |
Sirop fleurs et feuilles | 5dl | 5.00 - 6.50 |
Sirop de mélisse | 5dl | 6.50 - 7.50 |
Spécialités | ||
Vinaigre de spécialités | 5dl | 6.00 - 8.00 |
Chutney de légumes, aigre-doux | 225ml/verre | 5.00 - 6.00 |
Meringues | 100g | 4.50 |
Huile de noix du pays | 1dl | 10.00 - 16.00 |
Huile de colza | 1dl | 1.50 - 2.00 |
Huile de tournesol | 1dl | 1.50 - 2.00 |
Choucroute, ouverte | kg | 6.00 - 7.00 |
Produits secs/produits séchés | ||
Anneaux de pomme déshydratés sans chauffer, emballés | 100g | 5.50 - 6.50 |
Anneaux de pomme séchés, emballés | 100g | 4.50 - 5.00 |
Aronia séché | 100g | 7.50 |
Haricots secs | 100g | 7.50 - 8.50 |
Poires déshydratées sans chauffer, emballées | 100g | 5.50 - 6.50 |
Poires séchées, emballées | 100g | 4.50 - 5.00 |
Pruneaux secs | 100g | 6.50 - 7.50 |
Tilleul séché | 100g | 25.00 - 30.00 |
Pâtisseries | ||
Pain | 500g | 4.00 - 5.00 |
Pain | kg | 6.50 - 8.00 |
Pain au four à bois | kg | 7.50 - 9.50 |
Pains spéciaux (recette spéciale, ingrédient spécial) | 350g | 3.50 - 5.00 |
Pains aux fruits ou au lard | 250g | 4.00 - 5.00 |
Pains décorés | 100g | 1.30 - 1.50 |
Tresse (au beurre) | 500g | 7.50 - 8.00 |
Crêtes de coq | 100g | 3.60 - 4.20 |
Milanais | 100g | 4.60 - 5.20 |
Étoiles à la cannelle et bruns de Bâle | 100g | 5.20 - 5.80 |
Jus, boissons | ||
Jus d'Aronia | 1l | 15.00 - 18.00 |
Jus de sureau, pasteurisé, sans emballage | 5dl | 6.00 - 7.00 |
Jus de pomme, frais de presse, non pasteurisé, avec emballage | 1.5l | 3.50 - 4.50 |
Jus de pomme, pasteurisé, avec emballage | 3l | 7.00 - 9.00 |
Jus de pomme, pasteurisé, Bag-in-Box, avec emballage | 5l | 12.00 - 14.00 |
Jus de pomme, pasteurisé, Bag-in-Box, avec emballage | 10l | 22.00 - 25.00 |
Jus de pomme PET, pasteurisé | 1.5l | 4.00 - 5.00 |
Jus de raisin, pasteurisé, Bag-in-Box, avec emballage | 3l | 16.50 - 19.00 |
Jus de raisin, sans emballage | 1l | 5.50 - 7.00 |
Boissons alcoolisées et spiritueux | ||
Champagne de pommes (à moitié fermenté avec beaucoup de gaz carbonique) | 7.5dl | 16.00 - 20.00 |
Jus de pommes/sureau | 1l | 2.50 - 3.00 |
Alcools forts 40 % Vol. (Kirsch, prune, coings, mirabelles) | 5dl | 20.00 - 25.00 |
Alcools forts 40 % Vol. (de fruits à noyaux ou prune) | 5dl | 19.00 - 24.00 |
Liqueur | 5dl | 25.00 - 32.00 |
Jus de pomme alcoolisé, sans emballage | 1l | 2.50 - 3.00 |
Vieille Prune | 5dl | 20.00 - 25.00 |
Surgelés | ||
Mûres | kg | 14.00 - 16.00 |
Framboises | kg | 16.00 - 18.00 |
Source: Wallierhof
En mai 2024, la Fruit-Union Suisse a publié ses propres prix. Vous les retrouverez ici.
Les différents prix reposent sur plusieurs calculs et hypothèses. En règle générale, ces prix n’ont qu’une valeur indicative. Toutes les personnes pratiquant la vente directe sont elles-mêmes responsables de demander des prix rentables. Les conditions (quantité et qualité des fruits, taille des emballages, matériel d’emballage, infrastructure de transformation, région, label, présentation et aménagement du point de vente, etc.) sont trop différentes d’une exploitation à l’autre pour pouvoir fixer des prix uniques.
Comment se compose le prix du vente directe?
Les prix affichés dans les tableaux ci-dessus sont des prix indicatifs et n’ont donc aucune valeur légale. Les prix doivent couvrir l’intégralité des coûts de production ainsi que d’autres éléments tels que la région, les conseils et le service (ou le self-service), la qualité, la quantité et l’emballage, la présentation et la préparation de la marchandise, de même que les pertes éventuelles. Des rabais de quantité peuvent être accordés, et des suppléments peuvent être prélevés en fonction du label ou de la production bio. Dans la vente directe, les prix ne fluctuent pas de la même manière que sur les marchés de gros ou chez les grands distributeurs. S’il s’agit de la revente d’une marchandise, une certaine marge doit être prise en considération dans la fixation du prix.