Contenu principal
Pommes de terre précoces
- Adoption du concept 2024 pour les pommes de terre précoces
- Info Pommes de terre précoces 1/2024 : Les premières pommes de terre précoces sont récoltées
- Info Pommes de terre précoces 2/2024 : Bon début malgré l’enjeu des conditions météorologiques
- Info Pommes de terre précoces 3/2024 : Prix indicatifs à la production des pommes de terre précoces BIO
- Info Pommes de terre précoces 4/2024 : Dernière fixation des prix des pommes de terre précoces
- Adoption du concept 2025 pour les pommes de terre précoces
Prix à la production valable dès 13.09.2021
Pdt de consommation triées
Variété | Prix / 100 kg | Calibre | ||
Annabelle | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Ballerina | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Charlotte | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Ditta | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Erika | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Gourmandine | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Lucera | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Queen Anne | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Sunshine | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Venezia | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Vitabella | Fr. 55.65 | 1) 3) 25 mm+ | ||
Agria | Fr. 43.75 | 2) 40 mm+ | ||
Belmonda | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ | ||
Bintje | bilateral | 1) 40 mm+ | ||
Concordia | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ | ||
Désirée | Fr. 46.80 | 1) 40 mm+ | ||
Jelly | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ | ||
Laura | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ | ||
Victoria | Fr. 51.35 | 1) 40 mm+ |
Pommes de terre BIO
Variété | Prix / 100 kg | Calibre | Annabelle | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
---|---|---|
Charlotte (Speiser) | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Ditta | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Erika | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Gourmandine | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Lucera | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Sunshine | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Vitabella | 99.65 | 1) 3) 25 mm+ |
Agria (Speiser) | 99.65 | 2) 35 mm+ |
Concordia | 99.65 | 1) 35 mm+ |
Désirée | 99.65 | 1) 35 mm+ |
Jelly | 99.65 | 1) 35 mm+ |
Laura | 99.65 | 1) 35 mm+ |
Victoria | 99.65 | 1) 35 mm+ |
1)
La tolérance fixe de 6
% est valable pour le calibre. Le seul
dépassement de la valeur de tolérance pour le calibre
ne constitue pas un critère de refus
.
2)
La tolérance de 6
% est valable pour le calibre.
3)
Au
max. 12 cm de long