Contenu principal
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
Recommandations de prix pour la vente directe
Valable dès le 15 novembre 2024
Légumes | Unité | Prix par unité |
---|---|---|
Ail | kg | 11.00 - 13.00 |
Ail sauvage | kg | 20.00 - 24.00 |
Asperge blanche | kg | 20.00 - 25.00 |
Asperge verte | kg | 18.00 - 23.00 |
Aubergine | kg | 6.20 - 6.50 |
Basilic / Persil / Ciboulette | botte | 0.70 - 1.20 |
Betterave à salade | kg | 3.00 - 3.60 |
Betterave à salade cuite | kg | 5.00 - 5.30 |
Broccoli | kg | 7.50 - 7.90 |
Carottes | kg | 2.20 - 2.50 |
Carottes jaunes | kg | 3.20 - 3.60 |
Carottes, nouvelle saison | kg | 3.00 - 3.40 |
Céleri-pomme | kg | 3.60 - 3.90 |
Céleri-branche | kg | 5.70 - 6.20 |
Chicorée endive | kg | 4.50 - 5.00 |
Chicorée rouge / Cicorino rosso | kg | 7.00 - 7.30 |
Chicorée pain de sucre | kg | 4.70 - 5.00 |
Chou rouge | kg | 4.50 - 5.00 |
Chou blanc | kg | 3.80 - 4.20 |
Chou de Bruxelles | kg | 7.20 - 7.70 |
Chou frisé | kg | 4.50 - 4.70 |
Chou pointu | kg | 4.00 - 4.50 |
Chou-fleur | kg | 6.30 - 6.60 |
Chou plume | kg | 6.40 - 6.80 |
Chou-rave | pièce | 1.80 - 2.10 |
Chou rouge | kg | 3.50 - 4.00 |
Chou blanc | kg | 3.40 - 4.00 |
Chou chinois | kg | 4.50 - 4.80 |
Concombre | kg | 5.60 - 5.80 |
Concombre de serre | pièce | 2.20 - 2.60 |
Côte de bette | kg | 6.20 - 6.40 |
Courge, comestible, portionné | kg | 3.80 - 4.20 |
Courge, comestible, entier | kg | 3.20 - 3.70 |
Courge d'ornement, petit | kg | 2.00 - 3.00 |
Courge d'ornement, moyen | kg | 3.00 - 4.00 |
Courge d'ornement, grand | kg | 4.00 - 8.00 |
Courgettes, petites | kg | 5.00 - 5.50 |
Courgettes, petites jaunes | kg | 6.30 - 6.90 |
Cresson | 100g | 2.20 - 2.40 |
Dent-de-lion | kg | 23.00 - 25.00 |
Epinard | kg | 8.00 - 8.60 |
Fenouil | kg | 6.10 - 6.40 |
Feuille de chêne | pièce | 2.50 - 3.00 |
Haricots | kg | 9.80 - 10.50 |
Haricots buissonniers | kg | 7.80 - 8.50 |
Laitue batavia | pièce | 2.50 - 3.00 |
Laitue iceberg | pièce | 2.50 - 3.00 |
Laitue pommée | pièce | 2.50 - 3.00 |
Laitue romaine | kg | 5.30 - 5.60 |
Laitue mélangé (coupé, lavé, emballé) | kg | 1.70 - 1.90 |
Lollo | kg | 7.50 - 8.00 |
Oignons | kg | 2.60 - 2.80 |
Oignons rouge | kg | 3.00 - 3.30 |
Maïs doux | kg | 5.40 - 6.20 |
Patisson | kg | 4.90 - 5.20 |
Patates douces | kg | 7.50 - 9.00 |
Poireau | kg | 5.20 - 5.60 |
Pois, de la moissonneuse-batteuse | kg | 2.70 - 3.20 |
Pois mangetout | kg | 12.00 - 12.50 |
Pommes de terre | kg | 1.80 - 2.40 |
Pommes de terre raclette 30 - 50 mm | kg | 2.20 - 2.50 |
Pommes de terre, nouvelle saison | kg | 2.30 - 2.70 |
Pourpier | 100g | 2.20 |
Radis | botte | 1.90 - 2.20 |
Radis long blanc | pièce | 2.50 - 2.80 |
Rampon | kg | 33.00 - 38.00 |
Raves, lavées | kg | 4.40 - 4.60 |
Rhubarbe | kg | 7.60 - 8.20 |
Romanesco | kg | 8.00 - 8.30 |
Roquette | 100g | 2.10 - 2.30 |
Salade coupé, melé, emballé | 100g | 2.20 - 2.70 |
Scorsonère | kg | 7.20 - 7.80 |
Tomate charnue | kg | 5.20 - 5.70 |
Tomate peretti | kg | 5.30 - 5.80 |
Tomate-cerise | kg | 13.00 - 15.00 |
Tomate-de vigne | kg | 5.50 - 5.80 |
Source: Wallierhof
Comment se compose le prix du vente directe?
Les prix affichés dans les tableaux ci-dessus sont des prix indicatifs et n’ont donc aucune valeur légale. Les prix doivent couvrir l’intégralité des coûts de production ainsi que d’autres éléments tels que la région, les conseils et le service (ou le self-service), la qualité, la quantité et l’emballage, la présentation et la préparation de la marchandise, de même que les pertes éventuelles. Des rabais de quantité peuvent être accordés, et des suppléments peuvent être prélevés en fonction du label ou de la production bio. Dans la vente directe, les prix ne fluctuent pas de la même manière que sur les marchés de gros ou chez les grands distributeurs. S’il s’agit de la revente d’une marchandise, une certaine marge doit être prise en considération dans la fixation du prix.