Contenu principal
L'Union suisse des paysans ne fait pas de commerce de biens. Les prix indicatifs sont destinés à informer les producteurs et les productrices. Si vous êtes à la recherche de produits figurant dans les tableaux de prix, adressez-vous à un commerce agricole ou à une exploitation qui pratique la vente directe.
Recommandations de prix pour la vente directe
Valable dès le 15 novembre 2024
La situation actuelle (reprise post-pandémie, guerre en Ukraine) rend inévitable une hausse des prix. Or, voilà des années que stagne celui des fleurs coupées. Pour continuer à rentrer dans leurs frais et à se dégager un revenu, les producteurs de fleurs devraient donc eux aussi reconsidérer leurs prix. Afficher une lettre d’information à la caisse ou rappeler les avantages des produits indigènes peuvent se révéler utiles.
Nom de fleurs | Prix Fr. / pièce | |
---|---|---|
Achillée (diverses variétés) | 1.00 - 1.20 | |
Ail décoratif | à petite fleur | 2.80 |
à grande fleur | 4.50 | |
Ancolie | 0.90 - 1.20 | |
asperge verte | par branche | 1.20 |
Branches vertes pour decoration | 1.00 - 1.30 | |
Campanule | 1.20 | |
Chardon | bleu | 2.60 - 3.20 |
spérique | 1.00 - 1.20 | |
Céréales d'ornement | 0.30 | |
Dahlia | à une fleur | 1.00 - 1.30 |
à plusieurs fleurs | 2.50 - 2.70 | |
Digitale | 1.60 - 1.80 | |
Graminées d'ornement | 10 pce | 4.50 - 5.00 |
Glaïeul | 1.60 - 2.20 | |
Gueules-de-loup | 0.60 - 0.80 | |
Iris | 1.00 - 1.20 | |
Jonquille | 0.80 - 1.20 | |
Lis | 2.20 - 3.50 | |
Lupin | 1.60 - 1.80 | |
Maïs / Roseau de chine | 1.50 - 1.80 | |
Marguerites | 0.50 - 0.60 | |
Montbretie | 1.00 - 1.20 | |
Narcisse | 0.50 - 0.80 | |
Oeillet | 0.80 - 1.20 | |
Pied d'alouette | herbacé | 1.20 |
pluriannuel | 2.50 - 3.00 | |
Pivoine (suivant la grandeur) | 2.50 - 3.50 | |
Rose | à une fleur | 2.50 - 3.00 |
à plusieurs fleurs | 3.50 - 4.50 | |
Reine-marguerite | à une fleur | 0.60 |
à plusieurs fleurs | 1.50 - 1.80 | |
Rudbeckie | herbacé | 0.80 - 1.00 |
pluriannuel | 0.50 - 0.80 | |
Scabieuses | 0.80 - 1.00 | |
Souci | 0.60 - 0.80 | |
Tournesol | à petite fleur | 1.00 - 1.40 |
à une fleur | 1.80 | |
à petite fleur | 2.20 | |
sans pollen | 1.80 - 2.50 | |
Tulipe | 1 - 14 | 1.00 - 1.30 |
>15 | 0.80 - 1.00 | |
Zinnia | 0.60 - 1.00 |
Source: Wallierhof
Observez les conseils suivants:
- offrir des plantes en fleur
- ouvrir les passages avec de la paille
- faire des passages larges
- déposer éventuellement un couteau pour cueillir les fleurs
- déposer une liste de l'offre actuelle et future
- bien afficher les prix
- déposer éventuellement un papier d'emballage
- afficher des photos pour que les consommateurs connaissent les fleurs qu'ils cueillent
Comment se compose le prix du vente directe?
Les prix affichés dans les tableaux ci-dessus sont des prix indicatifs et n’ont donc aucune valeur légale. Les prix doivent couvrir l’intégralité des coûts de production ainsi que d’autres éléments tels que la région, les conseils et le service (ou le self-service), la qualité, la quantité et l’emballage, la présentation et la préparation de la marchandise, de même que les pertes éventuelles. Des rabais de quantité peuvent être accordés, et des suppléments peuvent être prélevés en fonction du label ou de la production bio. Dans la vente directe, les prix ne fluctuent pas de la même manière que sur les marchés de gros ou chez les grands distributeurs. S’il s’agit de la revente d’une marchandise, une certaine marge doit être prise en considération dans la fixation du prix.