Contenu principal
Valables dès 18.11.2024
Charnure | Fr. /kg PM | Rendement % | Fr. / kg PV |
---|
C | 11.10 | 56 | 6.20 |
H | 10.90 | 55 | 6.00 |
+ | 10.70 | 54 | 5.80 |
T | 10.50 | 52 | 5.45 |
- | 10.30 | 51 | 5.25 |
A | RG A-X werden als VK taxiert | ||
X | RG A - X classsées comme VK! | ||
tissu gras | |||
---|---|---|---|
1 | -0.90 | -0.45 | |
2 | -0.30 | -0.15 | |
3 | - | - | |
4 | -0.30 | -0.15 | |
5 | -0.90 | -0.45 | |
Prix valables jusqu'à: | |||
PM | PV | ||
C + H | 300 kg | 550 kg | |
T - X | 290 kg | /td> | |
au-delà par 10 kg PM | |||
-0.10 | |||
ab 340 kg | -0.20 | ||
maximum | -1.50 | ||
avec 3 ou 4 pelles | - 0.40 | - 0.20 | |
Commentaire : Les prix hebdomadaires de Proviande restent inchangés. |
Remarques
Prix sans frais et marges pour des livraisons franco abattoir!
Déductions
Des déductions plus importantes sont justifiées pour des animaux extrêmement gras (plus que 5).
Exclusion
Sont exclus lors de prises en charge: les animaux malades, les animaux de très mauvaise qualité, les veaux pesant moins de 90 kg PV et plus de 235 kg PV.
Certificat de livraison
Animaux sans certificat de livraison AQ, Label, ou Bio: - 0.10 Fr. / kg PV