Contenu principal
Valables dès 02.12.2024
Charnure | Fr. /kg PM | Rendement % | Fr. / kg PV |
---|
C | 11.10 | 58 | 6.45 |
H | 10.90 | 57 | 6.20 |
+ | 10.70 | 55 | 5.90 |
T | 10.50 | 53 | 5.55 |
- | 10.30 | 52 | 5.35 |
A | 9.90 | 51 | 5.05 |
X | 9.60 | 49 | 4.70 |
9.20 | 47 | 4.30 | |
8.75 | 45 | 3.95 |
tissu gras | |||
1 | -0.90 | -0.50 | |
2 | -0.30 | -0.15 | |
3 | - | - | |
4 | -0.30 | -0.15 | |
5 | -0.90 | -0.50 | |
Prix valables jusqu'à: | |||
---|---|---|---|
PM | PV | ||
C + H | 300 kg | 530 kg | |
T - X | 290 kg | ||
au-delà par 10 kg PM | |||
-0.10 | |||
ab 340 kg | -0.20 | ||
maximum | -1.50 | ||
Commentaire : Les prix hebdomadaires de Proviande restent inchangés. |
Remarques
Prix sans frais et marges pour des livraisons franco abattoir!
Déductions
Des déductions plus importantes sont justifiées pour des animaux extrêmement gras (plus que 5).
Exclusion
Sont exclus lors de prises en charge: les animaux malades, les animaux de très mauvaise qualité, les veaux pesant moins de 90 kg PV et plus de 235 kg PV.
Certificat de livraison
Animaux sans certificat de livraison AQ, Label, ou Bio: - 0.10 Fr. / kg PV