Contenu principal
Valables dès 27.01.2025
Charnure | Fr. /kg PM | Rendement % | Fr. / kg PV |
---|
C | 16.70 | 60 | |
H | 16.30 | 59 | |
+ | 16.00 | 58 | |
T | 15.50 | 57 | |
- | 15.10 | 56 | |
A | 14.30 | 55 | |
X | 12.50 | 53 | |
11.50 | 51 | ||
10.50 | 49 |
tissus gras | |||
1 | -1.50 | ||
2 | -0.40 | ||
3 | - | ||
4 | -0.20 | ||
5 | -1.00 | ||
Déduction de poids vif selon Tabelle (en Fr. / kg PM) |
C à +T | ||
au 140.0 kg | Fr. 0.00 | ||
dès 140.1 kg - 150.0 kg par kg | Fr. 0.10 | ||
T à -T | |||
au 130.0 kg | Fr. 0.00 | ||
dès 130.1 kg - 140.0 kg par kg | Fr. 0.10 | ||
A à X | |||
au 115.0 kg | Fr. 0.00 | ||
dès 115.1 kg - 130.0 kg par kg | Fr. 0.10 | ||
déduction de prix | |||
couleur de la viande rouge | Fr. 2.00 | ||
Veaux T à -T moins que 90 kg PM | Fr. 2.00 | ||
Veaux A à X moins que 90 kg PM | Fr. 2.00 | ||
Commentaire : Proviande a abaissé les prix hebdomadaires de 40 cts./kg PM. |
Remarques
Prix sans frais et marges pour des livraisons franco abattoir!
Déductions
Des déductions plus importantes sont justifiées pour des animaux extrêmement gras (plus que 5).
Exclusion
Sont exclus lors de prises en charge: les animaux malades, les animaux de très mauvaise qualité, les veaux pesant moins de 90 kg PV et plus de 235 kg PV.
Certificat de livraison
Animaux sans certificat de livraison AQ, Label, ou Bio: - 0.10 Fr. / kg PV