Contenu principal
Valables dès 23.12.2024
Charnure | Fr. /kg PM | Rendement % | Fr. / kg PV |
---|
C | 10.35 | 54 | 5.60 |
H | 10.10 | 53 | 5.35 |
+ | 9.90 | 52 | 5.15 |
T | 9.70 | 50 | 4.85 |
- | 9.35 | 49 | 4.60 |
A | 8.75 | 48 | 4.20 |
X | Werden als VK taxiert ! classées commeVK X! |
tissu gras | C-T / A | C-T / A | |
1 | -0.70 / -0.90 | -0.35 / -0.45 | |
2 | -0.30 / -0.50 | 0.15 / -0.25 | |
3 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | |
4 | -0.40 / -0.40 | -0.20 / -0.20 | |
5 | -0.80 / -0.80 | -0.40 / -0.40 | |
RV A: | |||
Commentaire : Les prix hebdomadaires de Proviande restent inchangés. |
Remarques
Prix sans frais et marges pour des livraisons franco abattoir!
Tranches carrées
VK à partir de -T: déduction de frs. 0.10 par kg PM prise en considération pour les tranches carrées avec.
Déductions
Des déductions plus importantes sont justifiées pour des animaux extrêmement gras (plus que 5).
Exclusion
Sont exclus lors de prises en charge: les animaux malades, les animaux de très mauvaise qualité, les veaux pesant moins de 90 kg PV et plus de 235 kg PV.
Certificat de livraison
Animaux sans certificat de livraison AQ, Label, ou Bio: - 0.10 Fr. / kg PV