Hauptinhalt
Muni MT (ungeschaufelte)
gültig ab 18.11.2024
Fleischigkeit | Fr. /kg SG | Ausbeute % | Fr. / kg LG |
---|
C | 11.10 | 58 | 6.45 |
H | 10.90 | 57 | 6.20 |
+ | 10.70 | 55 | 5.90 |
T | 10.50 | 53 | 5.55 |
- | 10.30 | 52 | 5.35 |
A | 9.90 | 51 | 5.05 |
X | 9.60 | 49 | 4.70 |
9.20 | 47 | 4.30 | |
8.75 | 45 | 3.95 |
Fettgewebe | |||
---|---|---|---|
1 | -0.90 | -0.50 | |
2 | -0.30 | -0.15 | |
3 | - | - | |
4 | -0.30 | -0.15 | |
5 | -0.90 | -0.50 | |
Preise gelten bis: | |||
SG | LG | ||
C + H | 300 kg | 530 kg | |
T - X | 290 kg | ||
Bei höherem Gewicht pro + 10 kg SG | |||
-0.10 | |||
ab 340 kg | -0.20 | ||
maximum | -1.50 | ||
Kommentar: Proviande beliess die Wochenpreise unverändert. |
Bemerkungen
Preise gelten ohne Frachten und Margen für Lieferungen in Schlachtbetriebe.
Abzüge
Bei extrem überfetten Tieren (Fettklasse grösser als 5) sind höhere Abzüge gerechtfertigt.
Ausschluss
Ausschluss bei Übernahmen: Kranke Tiere von sehr schlechter Qualität, Kälber unter 90 kg LG und über 235 kg LG.
Begleitscheine
Tiere ohne Begleitscheine für QM, Label oder Bio: -0.10 Fr./kg LG.