Hauptinhalt
Ochsen
gültig ab 18.11.2024
Fleischigkeit | Fr. /kg SG | Ausbeute % | Fr. / kg LG |
---|
C | 11.10 | 57 | 6.35 |
H | 10.90 | 56 | 6.10 |
+ | 10.70 | 54 | 5.80 |
T | 10.50 | 52 | 5.45 |
- | 10.30 | 51 | 5.25 |
A | 9.90 | 50 | 4.95 |
X | 9.60 | 49 | 4.70 |
9.20 | 47 | 4.30 | |
8.75 | 45 | 3.95 |
Fettgewebe | |||
1 | -0.90 | -0.45 | |
2 | -0.30 | -0.15 | |
3 | - | - | |
4 | -0.30 | -0.15 | |
5 | -0.90 | -0.45 | |
Preise gelten bis: | |||
---|---|---|---|
SG | LG | ||
C + H | 300 kg | 550 kg | |
T - X | 290 kg | ||
Bei höherem Gewicht pro + 10 kg SG | |||
-0.10 | |||
ab 340 kg | -0.20 | ||
maximum | -1.50 | ||
Mit 3 oder 4 Schaufeln: | -0.40 | -0.20 | |
Kommentar: Proviande beliess die Wochenpreise unverändert. |
Bemerkungen
Preise gelten ohne Frachten und Margen für Lieferungen in Schlachtbetriebe.
Abzüge
Bei extrem überfetten Tieren (Fettklasse grösser als 5) sind höhere Abzüge gerechtfertigt.
Ausschluss
Ausschluss bei Übernahmen: Kranke Tiere von sehr schlechter Qualität, Kälber unter 90 kg LG und über 235 kg LG.
Begleitscheine
Tiere ohne Begleitscheine für QM, Label oder Bio: -0.10 Fr./kg LG.