Hauptinhalt
Schafe SM
gültig ab 03.02.2025
Fleischigkeit | Fr. /kg SG | Ausbeute % | Fr. / kg LG |
---|
C | 7.50 | 49 | 3.70 |
H | 7.10 | 48 | 3.40 |
T | 6.70 | 46 | 3.10 |
A | 6.20 | 44 | 2.75 |
X | 5.50 | 43 | 2.35 |
Fettgewebe | |||
1 | -1.50 | -0.70 | |
2 | -0.55 | -0.25 | |
3 | - | - | |
4 | -0.75 | -0.35 | |
5 | -3.00 | -1.40 | |
Preise gelten bis | |||
---|---|---|---|
LG | |||
T, A, X | 46 kg | ||
C + H | 46 kg | ||
Abzüge bei höherem Gewicht (pro kg LG): | |||
LG | |||
ab 46.1 - 50.0 kg | Fr. 0.30 | ||
ab 50.1 - 55.0 kg | Fr. 0.70 | ||
ab 55.1 kg | = SM 4-8 | ||
Kommentar: Proviande beliess die Wochenpreise unverändert. |
Bemerkungen
Preise gelten ohne Frachten und Margen für Lieferungen in Schlachtbetriebe.
Abzüge
Bei stark verschmutzten Tieren und Tieren ohne Teilschur (im Minimum CHF 0.10/kg SG)
Bei extrem überfetten Tieren (Fettklasse grösser als 5) sind höhere Abzüge gerechtfertigt.
Ausschluss
Kranke Tiere und Tiere von sehr schlechter Qualität.
Zudem gelten die Weisungen über die Durchführung von überwachten öffentlichen Schafmärkten von Proviande.
Begleitscheine
Tiere ohne Begleitscheine für QM, Label oder Bio: -0.10 Fr./kg LG.